05.01.2026 - 09.03.2026
2026 alusta 10 viikkoa eteenpäin
|
Player
|
Points
|
Tournaments
|
P/T
|
Placement pts
|
Extra pts
|
Legs
|
Tons
|
60+
|
100+
|
140+
|
170+
|
Max
|
Tons pox
|
18–20d
|
15–17d
|
14–9d
|
Avg placement
|
Extra P/T
|
Wins
|
Podiums
|
Avg
|
Avg 9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 6 | 11.8 | 37 | 34 | 134 | 141 | 328 | 100 | 28 | 1 | 12 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3.3 | 5.7 | 2 | 3 | 55.64 | 65.47 | |
| 51 | 7 | 7.3 | 45 | 6 | 156 | 126 | 435 | 102 | 21 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 0.9 | 0 | 6 | 52.20 | 59.47 | |
| 50 | 3 | 16.7 | 28 | 22 | 76 | 103 | 209 | 76 | 24 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1.3 | 7.3 | 2 | 3 | 59.39 | 67.72 | |
| 49 | 6 | 8.2 | 36 | 13 | 125 | 86 | 303 | 74 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2 | 4 | 50.53 | 56.89 | |
| 32 | 6 | 5.3 | 20 | 12 | 106 | 105 | 249 | 91 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5.0 | 2.0 | 1 | 2 | 52.29 | 59.44 | |
| 21 | 8 | 2.6 | 21 | 0 | 117 | 57 | 264 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.0 | 0 | 2 | 43.31 | 53.43 | |
| 20 | 4 | 5.0 | 18 | 2 | 72 | 58 | 181 | 50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5 | 1 | 2 | 50.33 | 57.40 | |
| 19 | 6 | 3.2 | 16 | 3 | 99 | 77 | 237 | 65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.8 | 0.5 | 0 | 1 | 49.81 | 55.95 | |
| 15 | 5 | 3.0 | 13 | 2 | 79 | 42 | 194 | 37 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 0.4 | 0 | 0 | 45.11 | 51.40 | |
| 12 | 7 | 1.7 | 12 | 0 | 86 | 39 | 167 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0.0 | 0 | 1 | 40.88 | 45.25 | |
| 11 | 6 | 1.8 | 11 | 0 | 88 | 42 | 197 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0.0 | 0 | 1 | 44.59 | 49.99 | |
| 8 | 7 | 1.1 | 7 | 1 | 99 | 38 | 223 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.1 | 0 | 0 | 39.74 | 47.27 | |
| 8 | 1 | 8.0 | 6 | 2 | 19 | 13 | 52 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 1 | 58.21 | 70.56 | |
| 8 | 3 | 2.7 | 8 | 0 | 47 | 15 | 94 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.86 | 47.18 | |
| 6 | 3 | 2.0 | 6 | 0 | 42 | 17 | 105 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 41.00 | 46.67 | |
| 5 | 3 | 1.7 | 3 | 2 | 37 | 25 | 82 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 0.7 | 0 | 0 | 47.64 | 52.58 | |
| 4 | 1 | 4.0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 3.0 | 0 | 0 | 55.27 | 61.58 | |
| 4 | 4 | 1.0 | 4 | 0 | 32 | 14 | 71 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 42.91 | 50.67 | |
| 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 30 | 27 | 72 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 50.28 | 58.00 | |
| 3 | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 34 | 13 | 73 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0 | 0 | 0 | 44.13 | 45.80 | |
| 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 19 | 14 | 52 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 52.68 | 53.42 | |
| 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.5 | 0.5 | 0 | 0 | 40.53 | 45.40 | |
| 3 | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 34 | 13 | 65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.20 | 42.21 | |
| 3 | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 45 | 21 | 105 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0 | 0 | 0 | 45.80 | 53.23 | |
| 3 | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 48 | 18 | 109 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0 | 0 | 0 | 42.61 | 45.11 | |
| 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 17 | 11 | 30 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 49.26 | 51.27 | |
| 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0.0 | 0 | 0 | 30.17 | 31.75 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 35.79 | 37.44 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 47.35 | 46.33 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.54 | 49.36 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 44.82 | 49.94 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 45.33 | 53.55 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 35.73 | 35.22 |
23.02.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Vahtola | 10 | 2 | 12 |
| 2 | Mikko Tolkkinen | 8 | 7 | 15 |
| 3 | Petri Aho | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Lasse Ristolainen | 4 | 6 | 10 |
| Erno Väisänen | 1 | 0 | 1 | |
| Oskari Seppä | 1 | 1 | 2 | |
| Tomi Fono | 1 | 0 | 1 | |
| Juho Ahola | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Pitkänen | 1 | 0 | 1 | |
| Jari Katiska | 1 | 0 | 1 | |
| Pertti Seitsaari | 1 | 0 | 1 | |
| Jyrki Korpua | 1 | 0 | 1 | |
| Jenna Louhela | 1 | 0 | 1 | |
| Tatu Alapoikela | 1 | 0 | 1 |
16.02.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Tolkkinen | 10 | 1 | 11 |
| 2 | Petri Aho | 8 | 5 | 13 |
| 3 | Jyrki Korpua | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Tatu Alapoikela | 6 | 2 | 8 |
| Kalle Räisänen | 1 | 1 | 2 | |
| Jeremias Sassi | 1 | 1 | 2 | |
| Antti Hemmi | 1 | 3 | 4 | |
| Lasse Ristolainen | 1 | 4 | 5 | |
| Juho Ahola | 1 | 0 | 1 | |
| Juha-Matti Mustonen | 1 | 0 | 1 | |
| Annika Seitsaari | 1 | 0 | 1 | |
| Alisa Seitsaari | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Pitkänen | 1 | 0 | 1 | |
| Tomi Fono | 1 | 0 | 1 | |
| Erno Väisänen | 1 | 0 | 1 |
09.02.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Tolkkinen | 10 | 3 | 13 |
| 2 | Jari Katiska | 8 | 1 | 9 |
| 3 | Matti Vahtola | 6 | 4 | 10 |
| 4 | Tatu Alapoikela | 4 | 0 | 4 |
| Pertti Seitsaari | 1 | 0 | 1 | |
| Petra Vepsäläinen | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Pitkänen | 1 | 0 | 1 | |
| Tomi Fono | 1 | 0 | 1 | |
| Atte Syväniemi | 1 | 0 | 1 | |
| Mia Kukkola | 1 | 0 | 1 | |
| Juho Ahola | 1 | 0 | 1 |
02.02.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Niemelä | 10 | 3 | 13 |
| 2 | Lasse Ristolainen | 8 | 4 | 12 |
| 3 | Mikko Tolkkinen | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Matti Pitkänen | 4 | 0 | 4 |
| Juho Ahola | 1 | 0 | 1 | |
| Jari Katiska | 1 | 1 | 2 | |
| Jyrki Korpua | 1 | 0 | 1 | |
| Petri Aho | 1 | 0 | 1 | |
| Saku Kentala | 1 | 0 | 1 | |
| Kalle Räisänen | 1 | 0 | 1 | |
| Tomi Fono | 1 | 0 | 1 | |
| Leevi Berg | 1 | 0 | 1 | |
| Erno Väisänen | 1 | 0 | 1 |
26.01.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Ristolainen | 10 | 12 | 22 |
| 2 | Petri Aho | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Paavo Koho | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Mia Kukkola | 6 | 0 | 6 |
| Jari Katiska | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Vahtola | 1 | 2 | 3 | |
| Jeremias Sassi | 1 | 0 | 1 | |
| Juho Ahola | 1 | 1 | 2 | |
| Sami Keränen | 1 | 0 | 1 | |
| Atte Syväniemi | 1 | 0 | 1 | |
| Toni Hirvaskoski | 1 | 0 | 1 | |
| Annika Seitsaari | 1 | 1 | 2 | |
| Petra Vepsäläinen | 1 | 0 | 1 | |
| Erno Väisänen | 1 | 0 | 1 | |
| Jyrki Korpua | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Pitkänen | 1 | 0 | 1 |
19.01.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Ristolainen | 10 | 2 | 12 |
| 2 | Arttu Niemelä | 8 | 13 | 21 |
| 3 | Petri Aho | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Matti Pitkänen | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Jari Katiska | 4 | 0 | 4 |
| Atte Syväniemi | 1 | 0 | 1 | |
| Leevi Berg | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Vahtola | 1 | 1 | 2 | |
| Juho Ahola | 1 | 0 | 1 | |
| Erno Väisänen | 1 | 0 | 1 | |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 | |
| Mikko Tolkkinen | 1 | 0 | 1 |
12.01.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leevi Berg | 10 | 1 | 11 |
| 2 | Petri Aho | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Matti Pitkänen | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Erno Väisänen | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Petra Vepsäläinen | 4 | 0 | 4 |
| Tatu Alapoikela | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Vahtola | 1 | 3 | 4 | |
| Juha-Matti Mustonen | 1 | 0 | 1 | |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 | |
| Mia Kukkola | 1 | 0 | 1 | |
| Jyrki Korpua | 1 | 0 | 1 |
05.01.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Niemelä | 10 | 6 | 16 |
| 2 | Petri Aho | 8 | 1 | 9 |
| 3 | Leevi Berg | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Lasse Ristolainen | 4 | 6 | 10 |
| Mikko Tolkkinen | 1 | 2 | 3 | |
| Atte Paloste | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Vahtola | 1 | 0 | 1 | |
| Jari Katiska | 1 | 1 | 2 | |
| Kasper Flygare | 1 | 0 | 1 | |
| Tatu Alapoikela | 1 | 0 | 1 | |
| Annika Seitsaari | 1 | 1 | 2 | |
| Juha-Matti Mustonen | 1 | 0 | 1 | |
| Pertti Seitsaari | 1 | 0 | 1 | |
| Juho Ahola | 1 | 0 | 1 | |
| Eemeli Heikkinen | 1 | 0 | 1 | |
| Jyrki Korpua | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Pitkänen | 1 | 0 | 1 | |
| Alisa Seitsaari | 1 | 1 | 2 | |
| Jenna Louhela | 1 | 0 | 1 | |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 | |
| Erno Väisänen | 1 | 0 | 1 |