🏆 MDC Maanantai

20.10.2025 - 22.12.2025

Lokakuun lopusta jouluun

Player
Points
Tournaments
P/T
Placement pts
Extra pts
Legs
Tons
60+
100+
140+
170+
Max
Tons pox
18–20d
15–17d
14–9d
Avg placement
Extra P/T
Wins
Podiums
Avg
Avg 9
60 6 10.0 45 15 129 141 317 118 20 1 2 2 6 1 1 2.3 2.5 2 5 56.83 64.93
40 5 8.0 27 13 107 88 310 73 13 0 2 4 3 2 0 3.6 2.6 1 3 53.67 60.84
30 4 7.5 20 10 72 71 198 53 17 0 1 1 4 2 0 4.3 2.5 1 2 55.74 61.55
27 5 5.4 17 10 96 87 238 71 15 0 1 2 3 2 0 5.4 2.0 0 2 52.96 61.62
26 6 4.3 14 12 109 101 254 79 19 1 2 3 4 0 1 6.7 2.0 0 1 53.15 58.38
25 2 12.5 18 7 48 61 140 53 8 0 0 2 5 0 0 1.5 3.5 1 2 57.47 67.08
19 6 3.2 16 3 109 83 261 69 13 0 1 0 2 0 0 6.2 0.5 0 1 49.82 58.23
12 1 12.0 10 2 26 31 57 26 4 0 1 0 1 0 0 1.0 2.0 1 1 55.30 65.23
9 4 2.3 9 0 53 26 124 24 2 0 0 0 0 0 0 9.0 0.0 0 0 43.50 52.95
9 2 4.5 5 4 37 23 88 15 6 0 2 0 0 1 0 5.0 2.0 0 0 46.18 55.10
7 1 7.0 6 1 26 28 65 22 6 0 0 0 1 0 0 3.0 1.0 0 1 55.72 59.29
7 4 1.8 4 3 58 26 137 22 2 0 2 1 0 0 0 9.0 0.8 0 0 45.12 50.59
5 4 1.3 4 1 54 27 120 24 3 0 0 0 1 0 0 9.8 0.3 0 0 47.22 52.08
5 5 1.0 5 0 70 32 140 30 2 0 0 0 0 0 0 7.0 0.0 0 0 42.20 44.64
5 2 2.5 5 0 32 11 61 10 1 0 0 0 0 0 0 4.5 0.0 0 0 43.00 42.87
3 2 1.5 2 1 28 8 53 5 2 0 1 0 0 0 0 9.5 0.5 0 0 38.90 50.32
2 2 1.0 2 0 31 22 64 20 2 0 0 0 0 0 0 8.5 0.0 0 0 46.38 53.27
2 2 1.0 2 0 23 14 50 11 3 0 0 0 0 0 0 11.5 0.0 0 0 40.07 43.32
2 2 1.0 2 0 15 8 25 8 0 0 0 0 0 0 0 10.5 0.0 0 0 38.95 44.73
2 2 1.0 2 0 25 16 47 15 1 0 0 0 0 0 0 10.0 0.0 0 0 42.79 51.54
2 2 1.0 2 0 18 5 35 5 0 0 0 0 0 0 0 14.5 0.0 0 0 39.63 39.78
1 1 1.0 1 0 8 8 14 6 2 0 0 0 0 0 0 13.0 0.0 0 0 47.11 57.29
1 1 1.0 1 0 14 3 20 2 1 0 0 0 0 0 0 10.0 0.0 0 0 39.88 38.29
1 1 1.0 1 0 7 3 16 3 0 0 0 0 0 0 0 18.0 0.0 0 0 40.93 43.95
1 1 1.0 1 0 11 2 30 2 0 0 0 0 0 0 0 14.0 0.0 0 0 42.84 48.27

Tournaments

Kilpailu 6/10

24.11.2025

# Player Placement points Extra points Total points
1 Arttu Niemelä 10 4 14
2 Paavo Koho 8 1 9
3 Petri Aho 6 4 10
4 Jyrki Korpua 6 0 6
Mikko Tolkkinen 1 8 9
Matti Vahtola 1 4 5
Kalle Räisänen 1 0 1
Lasse Ristolainen 1 7 8
Miro Perkkiö 1 0 1
Atte Syväniemi 1 0 1
Erno Väisänen 1 0 1
Matti Pitkänen 1 0 1
Kilpailu 5/10

17.11.2025

# Player Placement points Extra points Total points
1 Petri Aho 10 1 11
2 Paavo Koho 8 3 11
3 Leevi Berg 6 1 7
4 Kalle Räisänen 6 1 7
Matti Pitkänen 1 2 3
Lasse Ristolainen 1 1 2
Matti Vahtola 1 1 2
Mikko Tolkkinen 1 0 1
Atte Syväniemi 1 1 2
Aleksi Ridell 1 0 1
Kilpailu 4/10

10.11.2025

# Player Placement points Extra points Total points
1 Lasse Ristolainen 10 0 10
2 Matti Vahtola 8 4 12
3 Mikko Tolkkinen 6 1 7
4 Petri Aho 4 0 4
Jyrki Korpua 1 0 1
Paavo Koho 1 1 2
Juho Ahola 1 0 1
Erno Väisänen 1 0 1
Kalle Räisänen 1 0 1
Kilpailu 3/10

03.11.2025

# Player Placement points Extra points Total points
1 Paavo Koho 10 5 15
2 Lasse Ristolainen 8 2 10
3 Matti Vahtola 6 0 6
4 Tatu Alapoikela 4 1 5
Erno Väisänen 1 0 1
Kalle Räisänen 1 1 2
Petri Aho 1 4 5
Mikko Tolkkinen 1 1 2
Eero Väyrynen 1 0 1
Pertti Seitsaari 1 0 1
Atte Syväniemi 1 0 1
Matti Pitkänen 1 1 2
Jarmo Jääskeläinen 1 0 1
Kasper Flygare 1 0 1
Alisa Seitsaari 1 0 1
Annika Seitsaari 1 0 1
Jyrki Korpua 1 0 1
Joakim Heinonen 1 0 1
Kilpailu 2/10

27.10.2025

# Player Placement points Extra points Total points
1 Paavo Koho 10 0 10
2 Arttu Niemelä 8 3 11
3 Petri Aho 6 4 10
4 Mikko Tolkkinen 4 2 6
Niilo Pylkkänen 1 0 1
Erno Väisänen 1 0 1
Matti Pitkänen 1 0 1
Kalle Räisänen 1 0 1
Matti Vahtola 1 1 2
Jyrki Korpua 1 0 1
Kilpailu 1/10

20.10.2025

# Player Placement points Extra points Total points
1 Mikko Uusimaa 10 2 12
2 Paavo Koho 8 5 13
3 Kalle Räisänen 6 1 7
4 Niilo Pylkkänen 4 0 4
Erno Väisänen 1 0 1
Tatu Alapoikela 1 3 4
Pertti Seitsaari 1 0 1
Alisa Seitsaari 1 0 1
Atte Syväniemi 1 0 1
Miro Perkkiö 1 1 2
Eero Väyrynen 1 0 1
Mikko Tolkkinen 1 0 1
Annika Seitsaari 1 0 1
Juho Ahola 1 0 1