05.01.2026 - 09.03.2026
2026 alusta 10 viikkoa eteenpäin
|
Player
|
Points
|
Tournaments
|
P/T
|
Placement pts
|
Extra pts
|
Legs
|
Tons
|
60+
|
100+
|
140+
|
170+
|
Max
|
Tons pox
|
18–20d
|
15–17d
|
14–9d
|
Avg placement
|
Extra P/T
|
Wins
|
Podiums
|
Avg
|
Avg 9
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 16.0 | 10 | 6 | 32 | 38 | 93 | 31 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 6.0 | 1 | 1 | 58.82 | 63.53 | |
| 10 | 1 | 10.0 | 4 | 6 | 30 | 22 | 88 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.0 | 6.0 | 0 | 0 | 52.62 | 63.72 | |
| 9 | 1 | 9.0 | 8 | 1 | 20 | 18 | 51 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | 54.43 | 60.03 | |
| 7 | 1 | 7.0 | 6 | 1 | 17 | 15 | 40 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 50.35 | 52.31 | |
| 3 | 1 | 3.0 | 1 | 2 | 19 | 14 | 42 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 46.68 | 52.05 | |
| 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 1.0 | 0 | 0 | 42.01 | 48.08 | |
| 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 18 | 14 | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | 48.98 | 57.67 | |
| 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 14 | 11 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 44.81 | 58.52 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 0.0 | 0 | 0 | 47.16 | 55.96 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 0.0 | 0 | 0 | 44.02 | 52.64 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 47.35 | 46.33 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 0.0 | 0 | 0 | 41.41 | 48.61 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 43.18 | 44.91 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.54 | 49.36 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 0.0 | 0 | 0 | 37.75 | 40.19 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 30.24 | 27.33 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 0.0 | 0 | 0 | 34.86 | 43.91 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 45.33 | 53.55 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 45.82 | 48.14 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 52.80 | 57.18 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 0.0 | 0 | 0 | 41.35 | 42.33 |
05.01.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Niemelä | 10 | 6 | 16 |
| 2 | Petri Aho | 8 | 1 | 9 |
| 3 | Leevi Berg | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Lasse Ristolainen | 4 | 6 | 10 |
| Mikko Tolkkinen | 1 | 2 | 3 | |
| Atte Paloste | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Vahtola | 1 | 0 | 1 | |
| Jari Katiska | 1 | 1 | 2 | |
| Kasper Flygare | 1 | 0 | 1 | |
| Tatu Alapoikela | 1 | 0 | 1 | |
| Annika Seitsaari | 1 | 1 | 2 | |
| Juha-Matti Mustonen | 1 | 0 | 1 | |
| Pertti Seitsaari | 1 | 0 | 1 | |
| Juho Ahola | 1 | 0 | 1 | |
| Eemeli Heikkinen | 1 | 0 | 1 | |
| Jyrki Korpua | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Pitkänen | 1 | 0 | 1 | |
| Alisa Seitsaari | 1 | 1 | 2 | |
| Jenna Louhela | 1 | 0 | 1 | |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 | |
| Erno Väisänen | 1 | 0 | 1 |