25.05.2026 - 03.08.2026
Pelataan mdcstats.com tasoituksilla
|
Player
|
Points
|
Tournaments
|
P/T
|
Placement pts
|
Extra pts
|
Legs
|
Tons
|
60+
|
100+
|
140+
|
170+
|
Max
|
Tons pox
|
18–20d
|
15–17d
|
14–9d
|
Avg placement
|
Extra P/T
|
Wins
|
Podiums
|
Avg
|
Avg 9
|
Handicap
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 8 | 11.1 | 76 | 13 | 159 | 152 | 387 | 117 | 29 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6 | 6 | 8 | 54.24 | 61.62 | 604 | |
| 32 | 8 | 4.0 | 28 | 4 | 124 | 49 | 265 | 40 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.4 | 0.5 | 0 | 4 | 40.63 | 45.74 | 452 | |
| 19 | 5 | 3.8 | 18 | 1 | 94 | 45 | 228 | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.2 | 0 | 1 | 46.44 | 50.82 | 517 | |
| 17 | 3 | 5.7 | 15 | 2 | 51 | 54 | 168 | 48 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 0.7 | 0 | 2 | 52.47 | 59.29 | 584 | |
| 17 | 5 | 3.4 | 13 | 4 | 82 | 67 | 253 | 58 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.6 | 0.8 | 0 | 0 | 51.06 | 59.98 | 569 | |
| 16 | 3 | 5.3 | 12 | 4 | 47 | 26 | 91 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 1.3 | 1 | 1 | 37.56 | 47.75 | 418 | |
| 15 | 2 | 7.5 | 14 | 1 | 43 | 9 | 62 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2 | 35.98 | 43.09 | 401 | |
| 14 | 3 | 4.7 | 12 | 2 | 56 | 10 | 101 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 0.7 | 1 | 1 | 39.29 | 45.54 | 437 | |
| 13 | 5 | 2.6 | 13 | 0 | 76 | 52 | 208 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0.0 | 0 | 0 | 49.06 | 54.85 | 546 | |
| 11 | 3 | 3.7 | 10 | 1 | 47 | 26 | 127 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.3 | 0 | 1 | 48.09 | 52.80 | 535 | |
| 11 | 2 | 5.5 | 9 | 2 | 33 | 39 | 94 | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0 | 1 | 51.18 | 62.58 | 570 | |
| 10 | 2 | 5.0 | 7 | 3 | 34 | 49 | 92 | 40 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1 | 55.47 | 59.20 | 618 | |
| 8 | 1 | 8.0 | 8 | 0 | 20 | 21 | 55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 51.41 | 57.70 | 572 | |
| 7 | 2 | 3.5 | 5 | 2 | 33 | 16 | 74 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 1.0 | 0 | 0 | 42.36 | 51.98 | 472 | |
| 7 | 7 | 1.0 | 7 | 0 | 77 | 15 | 130 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.0 | 0 | 0 | 36.50 | 41.45 | 406 | |
| 6 | 1 | 6.0 | 6 | 0 | 29 | 9 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 36.94 | 43.91 | 411 | |
| 4 | 4 | 1.0 | 4 | 0 | 47 | 14 | 119 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0.0 | 0 | 0 | 40.55 | 43.67 | 451 | |
| 4 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 14 | 10 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 47.60 | 43.71 | 530 | |
| 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 28 | 7 | 43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 37.60 | 42.30 | 419 | |
| 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0.0 | 0 | 0 | 29.19 | 41.09 | 325 | |
| 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 38.32 | 42.41 | 427 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.51 | 45.79 | 440 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.52 | 47.00 | 440 |
13.07.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Ahola | 10 | 4 | 14 |
| 2 | Matti Pitkänen | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Tomi Fono | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Matti Vahtola | 4 | 2 | 6 |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 | |
| Mikko Tolkkinen | 1 | 0 | 1 | |
| Juha Hökkä | 1 | 0 | 1 | |
| Niina Martikainen | 1 | 0 | 1 | |
| Tiitus Mäki | 1 | 0 | 1 |
06.07.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Pitkänen | 10 | 2 | 12 |
| 2 | Tomi Fono | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Matias Hartikainen | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Mikko Tolkkinen | 6 | 0 | 6 |
| Matti Vahtola | 1 | 2 | 3 | |
| Ville Perkiö | 1 | 1 | 2 | |
| Tiitus Mäki | 1 | 0 | 1 | |
| Jyrki Korpua | 1 | 0 | 1 | |
| Niina Martikainen | 1 | 0 | 1 | |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 | |
| Annika Seitsaari | 1 | 0 | 1 | |
| Niilo Pylkkänen | 1 | 0 | 1 | |
| Juha-Matti Mustonen | 1 | 0 | 1 |
29.06.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Pitkänen | 10 | 1 | 11 |
| 2 | Petri Aho | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Tiitus Mäki | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Matti Vahtola | 6 | 0 | 6 |
22.06.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niilo Pylkkänen | 10 | 2 | 12 |
| 2 | Matti Pitkänen | 8 | 1 | 9 |
| 3 | Janne Ukonmaanaho | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Janne Pälve | 4 | 1 | 5 |
| Annika Seitsaari | 1 | 0 | 1 | |
| Jyrki Korpua | 1 | 0 | 1 | |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 | |
| Tiitus Mäki | 1 | 0 | 1 |
15.06.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Pitkänen | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Jyrki Korpua | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Tiitus Mäki | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Mikko Tolkkinen | 4 | 0 | 4 |
| Janne Pälve | 1 | 1 | 2 | |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 | |
| Petri Aho | 1 | 0 | 1 | |
| Juho Ahola | 1 | 0 | 1 | |
| Jooel Hannuksela | 1 | 0 | 1 |
08.06.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Pitkänen | 10 | 2 | 12 |
| 2 | Antti Hemmi | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Petri Aho | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Jyrki Korpua | 4 | 1 | 5 |
| Matti Vahtola | 1 | 0 | 1 | |
| Janne Ukonmaanaho | 1 | 0 | 1 | |
| Tiitus Mäki | 1 | 0 | 1 | |
| Valle Ansamaa | 1 | 0 | 1 | |
| Annika Seitsaari | 1 | 0 | 1 | |
| Mikko Tolkkinen | 1 | 0 | 1 | |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 |
01.06.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Pitkänen | 10 | 3 | 13 |
| 2 | Valle Ansamaa | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Tiitus Mäki | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Jyrki Korpua | 4 | 0 | 4 |
| Niilo Pylkkänen | 1 | 0 | 1 | |
| Annika Seitsaari | 1 | 0 | 1 | |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 | |
| Mikko Tolkkinen | 1 | 0 | 1 | |
| Juho Ahola | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Vahtola | 1 | 0 | 1 |
25.05.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Pitkänen | 10 | 2 | 12 |
| 2 | Ville Perkiö | 8 | 1 | 9 |
| 3 | Tiitus Mäki | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Tatu Alapoikela | 4 | 0 | 4 |
| Juha-Matti Mustonen | 1 | 0 | 1 | |
| Valle Ansamaa | 1 | 1 | 2 | |
| Mikko Pietikäinen | 1 | 0 | 1 | |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 | |
| Jooel Hannuksela | 1 | 0 | 1 |