03.08.2026 - 05.10.2026
Elokuun alusta eteenpäin
|
Player
|
Points
|
Tournaments
|
P/T
|
Placement pts
|
Extra pts
|
Legs
|
Tons
|
60+
|
100+
|
140+
|
170+
|
Max
|
Tons pox
|
18–20d
|
15–17d
|
14–9d
|
Avg placement
|
Extra P/T
|
Wins
|
Podiums
|
Avg
|
Avg 9
|
Handicap
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 12.5 | 34 | 16 | 85 | 68 | 223 | 54 | 11 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1.8 | 4.0 | 2 | 4 | 55.99 | 62.14 | 623 | |
| 38 | 4 | 9.5 | 32 | 6 | 95 | 90 | 248 | 75 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1 | 3 | 51.48 | 53.22 | 573 | |
| 26 | 1 | 26.0 | 10 | 16 | 34 | 45 | 80 | 29 | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.0 | 16.0 | 1 | 1 | 60.59 | 79.48 | 675 | |
| 25 | 3 | 8.3 | 20 | 5 | 72 | 40 | 188 | 32 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.7 | 1.7 | 0 | 3 | 48.62 | 55.12 | 541 | |
| 10 | 2 | 5.0 | 7 | 3 | 31 | 21 | 68 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 47.69 | 59.61 | 531 | |
| 7 | 1 | 7.0 | 6 | 1 | 17 | 9 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 47.10 | 49.88 | 524 | |
| 6 | 3 | 2.0 | 6 | 0 | 38 | 11 | 67 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0.0 | 0 | 0 | 40.22 | 42.60 | 448 | |
| 4 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 16 | 12 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 45.95 | 53.29 | 512 | |
| 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 19 | 7 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.18 | 39.34 | 436 | |
| 2 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 34 | 17 | 62 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 42.40 | 48.93 | 472 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 24 | 8 | 56 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 44.71 | 51.44 | 498 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 44.80 | 50.59 | 499 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 49.19 | 45.17 | 548 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.42 | 46.63 | 450 |
24.08.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Pitkänen | 10 | 3 | 13 |
| 2 | Janne Ukonmaanaho | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Leevi Berg | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Juha-Matti Mustonen | 4 | 0 | 4 |
| Tomi Fono | 1 | 0 | 1 | |
| Niilo Pylkkänen | 1 | 0 | 1 | |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 |
17.08.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Pitkänen | 10 | 2 | 12 |
| 2 | Janne Ukonmaanaho | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Matti Vahtola | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Jyrki Korpua | 4 | 0 | 4 |
| Mikko Tolkkinen | 1 | 1 | 2 | |
| Tiitus Mäki | 1 | 0 | 1 | |
| Jooel Hannuksela | 1 | 0 | 1 | |
| Juha-Matti Mustonen | 1 | 0 | 1 |
10.08.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Ukonmaanaho | 10 | 1 | 11 |
| 2 | Matti Pitkänen | 8 | 8 | 16 |
| 3 | Matti Vahtola | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Mikko Tolkkinen | 6 | 2 | 8 |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 |
03.08.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Ristolainen | 10 | 16 | 26 |
| 2 | Matti Vahtola | 8 | 4 | 12 |
| 3 | Matti Pitkänen | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Janne Ukonmaanaho | 6 | 1 | 7 |
| Juha Hökkä | 1 | 0 | 1 | |
| Tiitus Mäki | 1 | 0 | 1 | |
| Juha-Matti Mustonen | 1 | 0 | 1 |