|
Player
|
Points
|
Tournaments
|
P/T
|
Placement pts
|
Extra pts
|
Legs
|
Tons
|
60+
|
100+
|
140+
|
170+
|
Max
|
Tons pox
|
18–20d
|
15–17d
|
14–9d
|
Avg placement
|
Extra P/T
|
Wins
|
Podiums
|
Avg
|
Avg 9
|
Handicap
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 3 | 16.3 | 30 | 19 | 65 | 86 | 141 | 64 | 17 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1.0 | 6.3 | 3 | 3 | 61.34 | 74.06 | 683 | |
| 42 | 5 | 8.4 | 32 | 10 | 106 | 64 | 277 | 48 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3.2 | 2.0 | 0 | 3 | 54.16 | 60.21 | 603 | |
| 40 | 3 | 13.3 | 24 | 16 | 79 | 103 | 194 | 79 | 23 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2.0 | 5.3 | 0 | 3 | 57.06 | 68.18 | 635 | |
| 35 | 5 | 7.0 | 26 | 9 | 103 | 96 | 272 | 76 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.2 | 1.8 | 1 | 3 | 53.88 | 61.26 | 600 | |
| 14 | 4 | 3.5 | 9 | 5 | 66 | 59 | 178 | 54 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.3 | 1.3 | 0 | 1 | 52.87 | 62.36 | 589 | |
| 13 | 3 | 4.3 | 8 | 5 | 53 | 40 | 124 | 33 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 1.7 | 0 | 1 | 50.99 | 57.18 | 568 | |
| 12 | 3 | 4.0 | 11 | 1 | 49 | 26 | 108 | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.3 | 0 | 1 | 49.74 | 51.44 | 554 | |
| 11 | 1 | 11.0 | 10 | 1 | 17 | 12 | 49 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | 55.85 | 60.53 | 622 | |
| 5 | 2 | 2.5 | 5 | 0 | 32 | 14 | 75 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 42.43 | 53.23 | 472 | |
| 3 | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 44 | 22 | 98 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0 | 0 | 0 | 45.53 | 46.15 | 507 | |
| 3 | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 31 | 7 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0.0 | 0 | 0 | 41.14 | 44.99 | 458 | |
| 3 | 1 | 3.0 | 1 | 2 | 13 | 17 | 27 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 45.53 | 61.59 | 507 | |
| 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 57.93 | 60.60 | 645 | |
| 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 22 | 16 | 66 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 51.18 | 60.70 | 570 | |
| 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 45.85 | 51.40 | 510 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.56 | 44.78 | 452 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 37.21 | 44.39 | 414 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 46.38 | 47.03 | 516 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.99 | 48.47 | 456 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 0.0 | 0 | 0 | 33.07 | 38.52 | 368 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 47.24 | 54.63 | 526 |
13.04.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Ristolainen | 10 | 6 | 16 |
| 2 | Petri Aho | 8 | 1 | 9 |
| 3 | Matti Pitkänen | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Mikko Tolkkinen | 6 | 2 | 8 |
| Erno Väisänen | 1 | 0 | 1 | |
| Antti Hemmi | 1 | 1 | 2 | |
| Tatu Alapoikela | 1 | 1 | 2 | |
| Juha-Matti Mustonen | 1 | 0 | 1 | |
| Tomi Fono | 1 | 0 | 1 |
06.04.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Ristolainen | 10 | 2 | 12 |
| 2 | Mikko Tolkkinen | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Petri Aho | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Jyrki Korpua | 4 | 0 | 4 |
| Tatu Alapoikela | 1 | 2 | 3 | |
| Erno Väisänen | 1 | 0 | 1 | |
| Pertti Seitsaari | 1 | 2 | 3 | |
| Leevi Berg | 1 | 0 | 1 | |
| Matti Vahtola | 1 | 1 | 2 |
30.03.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Räisänen | 10 | 1 | 11 |
| 2 | Arttu Niemelä | 8 | 4 | 12 |
| 3 | Mikko Tolkkinen | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Matti Pitkänen | 4 | 1 | 5 |
| Petri Aho | 1 | 4 | 5 | |
| Tatu Alapoikela | 1 | 0 | 1 | |
| Mia Kukkola | 1 | 0 | 1 | |
| Jyrki Korpua | 1 | 0 | 1 | |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 | |
| Juho Longi | 1 | 1 | 2 | |
| Alisa Seitsaari | 1 | 0 | 1 | |
| Juha-Matti Mustonen | 1 | 0 | 1 |
23.03.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petri Aho | 10 | 1 | 11 |
| 2 | Arttu Niemelä | 8 | 9 | 17 |
| 3 | Matti Vahtola | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Mikko Tolkkinen | 6 | 2 | 8 |
| Matti Pitkänen | 1 | 0 | 1 |
16.03.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Ristolainen | 10 | 11 | 21 |
| 2 | Arttu Niemelä | 8 | 3 | 11 |
| 3 | Mikko Tolkkinen | 6 | 1 | 7 |
| 3 | Tatu Alapoikela | 6 | 2 | 8 |
| Erno Väisänen | 1 | 0 | 1 | |
| Petri Aho | 1 | 2 | 3 | |
| Matti Vahtola | 1 | 2 | 3 | |
| Aleksi Kettunen | 1 | 1 | 2 | |
| Seppo Salmela | 1 | 0 | 1 | |
| Juha-Matti Mustonen | 1 | 0 | 1 |