25.05.2026 - 03.08.2026
Pelataan mdcstats.com tasoituksilla
|
Player
|
Points
|
Tournaments
|
P/T
|
Placement pts
|
Extra pts
|
Legs
|
Tons
|
60+
|
100+
|
140+
|
170+
|
Max
|
Tons pox
|
18–20d
|
15–17d
|
14–9d
|
Avg placement
|
Extra P/T
|
Wins
|
Podiums
|
Avg
|
Avg 9
|
Handicap
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 12.0 | 10 | 2 | 17 | 21 | 39 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 1 | 54.18 | 66.94 | 603 | |
| 9 | 1 | 9.0 | 8 | 1 | 23 | 22 | 69 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 1 | 49.88 | 58.55 | 555 | |
| 6 | 1 | 6.0 | 6 | 0 | 21 | 9 | 41 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 1 | 41.30 | 42.41 | 460 | |
| 4 | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 14 | 10 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 47.60 | 43.71 | 530 | |
| 2 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 16 | 9 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 46.97 | 50.88 | 523 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.34 | 41.53 | 438 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.52 | 47.00 | 440 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 36.59 | 32.19 | 407 | |
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 38.68 | 46.18 | 431 |
25.05.2026
| # | Player | Placement points | Extra points | Total points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Pitkänen | 10 | 2 | 12 |
| 2 | Ville Perkiö | 8 | 1 | 9 |
| 3 | Tiitus Mäki | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Tatu Alapoikela | 4 | 0 | 4 |
| Juha-Matti Mustonen | 1 | 0 | 1 | |
| Valle Ansamaa | 1 | 1 | 2 | |
| Mikko Pietikäinen | 1 | 0 | 1 | |
| Miro Perkkiö | 1 | 0 | 1 | |
| Jooel Hannuksela | 1 | 0 | 1 |